Hi Brosies..dengan brojolnya CB150R facelift atau all new version, pastinya banyak yang menginginkan kompare, secara fisik maupun spek mesin..kali ini sibemo akan menghadirkan komparasi antar keduanya dalam hal spek mesin penasaran silahkan di intip
All New Honda CB150R facelift memiliki karakter mesin square dengan konfigurasi bore 57,3 mm dan stroke 57,8 mm. Sedangkan Yamaha V-Ixion Advance memiliki karakter overstroke dengan konfigurasi bore 57 mm dan stroke 58,7 mm.
Dari power mesin, All New CB150R lebih unggul dengan 12,4 kW di 9.000 rpm, sedangkan V-Ixion Advance hanya terpaut tipis di 12,2 kW di 8.500 rpm. Untuk torsi, kali ini V-Ixion Advance yang menang dengan angka 14,5 Nm di 7.500 rpm sedangkan All New CB150R kalah tipis di angka 13,8 Nm di 7.000 rpm.
Perbedaan lain yaitu terdapat pada kepala silinder dan transmisi. Jika All New CB150R memiliki sistem DOHC 6-speed, sedangkan V-Ixion Advance masih mengandalkan SOHC 5-speed.
lihat spek di bawah ini untuk lebih jelasnya
Data spek i: All New Honda CB150R | Yamaha V-Ixion Advance
Dimensi
Panjang X Lebar X Tinggi : 2.019 x 719 x 1.039 mm | 1.925 x 720 x 1030 mm
Jarak Sumbu Roda : 1.293 mm | 1.300 mm
Jarak terendah ke tanah : 169 mm | 165 mm
Berat kosong : 136 kg | 131 kg
Kapasitas tangki bahan bakar : 12 liter | 12 liter
Rangka
Tipe rangka : Diamond (truss) frame | Delta Box
Tipe suspensi depan : Teleskopik | Teleskopik
Tipe suspensi belakang : Lengan ayun dengan suspensi tunggal | Lengan ayun dengan suspensi tunggal
Ukuran Ban Depan : 100/80-17 52P (tubeless) | 90/80-17 46P (tubeless)
Ukuran Ban Belakang : 130/70-17 62P (tubeless) | 120/70-17 58P (tubeless)
Rem Depan (Cakram Hidrollik) : Double piston | Double piston
Rem Belakang (Cakram Hidrollik) : Single piston | Single piston
Mesin
Tipe mesin : 4 langkah, DOHC - 4 katup | 4 langkah, SOHC - 4 katup
Kapasitas mesin : 149,16 cc | 149,7 cc
Diameter X Langkah : 57,3 x 57,8 mm | 57 x 58,7 mm
Perbandingan Kompresi : 11.3:1 | 10,4:1
Daya Maksimum : 12,4 kW (16.9 PS) / 9.000 rpm | 12,2 kW / 8.500 rpm
Torsi Maksimum : 13.8 Nm (1,41 kgf.m) / 7.000 rpm | 14,5 Nm / 7.500 rpm
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin : 1.1 L | 0,95 L
Tipe Kopling : Multiplate wet clutch coil spring | Multiplate wet clutch coil spring
Tipe Transmsi : Manual, 6-Kecepatan | Manual, 5-Kecepatan
Pola Pengoperan Gigi : 1-N-2-3-4-5-6 | 1-N-2-3-4-5
Tipe Starter : Pedal & elektrik | Pedal & elektrik
Kelistrikan
Tipe Battery : MF battery, 12 V - 5 Ah | GTZ4V / YTZ4V
Busi : NGK MR9C-9N / ND U27EPR-N9 | NGK CR8E / Denso U24ESR-N
Pengapian : Full Transisterized | TCI
monggo di simpulkan sendiri ya.. kalo dari motoblast udah kompare secara fisik jotos jotosan disini hehe
Kompare spek mesin All new honda CB150R dan New vixion advance..hayoo mana yang lebih jos?
Reviewed by Unknown
on
8:27 PM
Rating:
No comments: